Data Nasc. | Atleta | Jogos | Pontos | Média |
---|---|---|---|---|
06/06/2000 | Daniel Aleixo de Sousa | 0 | ||
01/04/1985 | DIEGO MANFRINATO MARTINS | 0 | ||
24/05/1994 | Gustavo Bregaglio | 0 | ||
20/10/2002 | JULIO MOURA ZANETTI | 0 | ||
26/02/1996 | Leonardo Neris da cruz | 0 | ||
02/05/1995 | Lucas Menezes Bataglia | 0 | ||
05/02/1997 | Murilo de Carvalho Silveira | 0 | ||
27/04/1997 | Pedro Paulo Rodgerio | 0 | ||
11/12/2002 | Rodrigo Valverde de Oliveira | 0 | ||
11/04/2001 | Victor Hugo Ruiz Schwenda dos Pires | 0 |
LOCALIZAÇÃO
Av. Marquês de São Vicente 2477
São Paulo, SP
E-mail: uvb.basquete@gmail.com