.CORINTHIANS BASQUETE 40+ (SENIOR)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
22/09/1979 AISLAN FRANCO DA SILVEIRA 2 16 8
23/09/1979 ANDERSON SCOTT PEREIRA DA SILVA 3 22 7.33
21/04/1979 CLAUDIO DA SILVA PIRES 1 8 8
17/12/1984 Davi Gomes da Costa 2 14 7
13/08/1984 DEIVISON ROBERTO FASTRONI 3 13 4.33
23/05/1984 Douglas Ricardo Pedrosa 3 20 6.67
28/02/1986 ELTON NOGUEIRA DA COSTA 2 43 21.5
14/04/1978 euclides domingos vieira 2 12 6
10/04/1980 fabio francellino 3 29 9.67
13/07/1977 fabio marcelino das dores 2 21 10.5
07/08/1983 guilherme filipin alves pereira 2 29 14.5
02/02/1976 HIRLANDSON RICARDO PEDROSA 4 45 11.25
04/04/1980 JEFFERSON martin DE SOUZA SOBRAL 1 17 17
05/05/1981 JOSE ROBERTO MARIANO RODRIGUES JUNIOR 1 6 6
25/02/1978 JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS 1 0 0
21/09/1983 Leandro Araujo Silva Cavalcante 1 2 2
01/07/1978 lucinei sacco junior 2 6 3
11/02/1981 rodrigo silva pantani 1 0 0
07/02/1977 VAGNER APARECIDO RIBEIRO 2 15 7.5
22/12/1977 WALLDSON RODRIGO TENORIO DA SILVA 3 14 4.67
25/11/1977 ZANDONAIDE WILLIANS DE LIMA 4 52 13

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com