.CORINTHIANS BASQUETE 45+ (SUPER SENIOR)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
11/12/1974 ALEX SANDRO ROCHA DE SANTANA 1 6 6
26/06/1979 ANDERSON SANTOS MENEZES 1 9 9
23/09/1979 ANDERSON SCOTT PEREIRA DA SILVA 2 15 7.5
15/04/1980 douglas ferreira 0
14/04/1978 euclides domingos vieira 1 17 17
13/07/1977 fabio marcelino das dores 2 10 5
02/02/1976 HIRLANDSON RICARDO PEDROSA 1 14 14
05/05/1981 JOSE ROBERTO MARIANO RODRIGUES JUNIOR 2 23 11.5
25/02/1978 JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS 1 6 6
01/07/1978 lucinei sacco junior 1 6 6
13/03/1976 MARCELO BASTOS DE MELO 2 2 1
24/08/1978 Marcelo Mendes Frieiro 1 0 0
15/03/1975 Mauro Toledo Martins 0
01/09/1974 Ricardo Augusto Lento Coelho Dos Santos 1 10 10
02/07/1976 rodrigo szot guariento 2 13 6.5
07/02/1977 VAGNER APARECIDO RIBEIRO 1 12 12
22/12/1977 WALLDSON RODRIGO TENORIO DA SILVA 1 6 6
25/11/1977 ZANDONAIDE WILLIANS DE LIMA 2 28 14

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com