:FIRMASEG BASQUETE 50+ (MASTER)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
22/11/1977 ALIRIO ALVES DE SOUZA 1 5 5
08/06/1973 ANDRE FIERRO MACHADO PIRES 1 4 4
13/06/1978 andre marques 3 23 7.67
08/11/1978 Claudio Ramacciotti Botelho Reis 4 12 3
01/06/1975 daniel fabiano fontes 0
02/09/1971 DELCIO CAMPOS DA SILVA 0
30/08/1976 EMERSON DE CARVALHO 4 36 9
30/07/1967 Francisco Giannella Filho 3 24 8
30/05/1974 JEAN CLAUDIO DA SILVA ARANHA 0
29/03/1975 jose de queiroz lemos junior 2 0 0
23/07/1976 Rafael de Oliveira Souza 3 3 1
03/09/1975 rafael sudbrack bittelbrunn 3 21 7
18/09/1975 Rafael Terpins 4 13 3.25
05/05/1972 REGIS EDUARDO DE SOUZA MANOEL 5 27 5.4
11/08/1975 RODRIGO DE VITA GRECCO 5 100 20
27/10/1972 ronie hornos 1 5 5

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com