:FIRMASEG BASQUETE 50+ (MASTER)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
22/11/1977 ALIRIO ALVES DE SOUZA 1 5 5
08/06/1973 ANDRE FIERRO MACHADO PIRES 1 4 4
13/06/1978 andre marques 1 2 2
08/11/1978 Claudio Ramacciotti Botelho Reis 2 8 4
01/06/1975 daniel fabiano fontes 0
02/09/1971 DELCIO CAMPOS DA SILVA 0
30/08/1976 EMERSON DE CARVALHO 2 19 9.5
30/07/1967 Francisco Giannella Filho 2 24 12
30/05/1974 JEAN CLAUDIO DA SILVA ARANHA 0
29/03/1975 jose de queiroz lemos junior 2 0 0
23/07/1976 Rafael de Oliveira Souza 2 0 0
03/09/1975 rafael sudbrack bittelbrunn 2 17 8.5
18/09/1975 Rafael Terpins 2 9 4.5
05/05/1972 REGIS EDUARDO DE SOUZA MANOEL 3 12 4
11/08/1975 RODRIGO DE VITA GRECCO 3 56 18.67
27/10/1972 ronie hornos 0

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com