:FIRMASEG BASQUETE 50+ (MASTER)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
22/11/1977 ALIRIO ALVES DE SOUZA 1 5 5
08/06/1973 ANDRE FIERRO MACHADO PIRES 1 4 4
13/06/1978 andre marques 7 46 6.57
08/11/1978 Claudio Ramacciotti Botelho Reis 8 34 4.25
01/06/1975 daniel fabiano fontes 0
02/09/1971 DELCIO CAMPOS DA SILVA 0
30/08/1976 EMERSON DE CARVALHO 5 47 9.4
30/07/1967 Francisco Giannella Filho 3 24 8
30/05/1974 JEAN CLAUDIO DA SILVA ARANHA 0
29/03/1975 jose de queiroz lemos junior 4 6 1.5
23/07/1976 Rafael de Oliveira Souza 6 14 2.33
03/09/1975 rafael sudbrack bittelbrunn 4 29 7.25
18/09/1975 Rafael Terpins 6 13 2.17
05/05/1972 REGIS EDUARDO DE SOUZA MANOEL 9 61 6.78
11/08/1975 RODRIGO DE VITA GRECCO 9 214 23.78
27/10/1972 ronie hornos 4 18 4.5

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com