:monstars BASQUETE 32+ (VETERANOS)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
21/11/1980 Alex Borro do Nascimento 3 6 2
25/02/1992 André Luís Weber Buonocore 5 82 16.4
06/11/1987 arthur cristiano baston 3 11 3.67
14/10/1992 Bruno Fanhani de Castro 10 108 10.8
24/05/1986 caio donato freitas 7 37 5.29
09/10/1984 Christopher Paul LeBorious 5 62 12.4
25/05/1987 FELIPE MORAES TREPTOW 3 0 0
20/03/1992 Iago Nadir Lima Alves 7 112 16
13/11/1993 Jonathan Kim Abdou Silva 1 11 11
30/01/1995 Luciano Drovandi 4 35 8.75
06/03/1986 MAICKON JHONS FERREIRA SERRA 6 12 2
13/09/1992 MARTIM COHEN MENDES ROSA 6 46 7.67
19/11/1989 Mateus de Oliveira Sousa 9 39 4.33
06/02/1994 Orlando Copetti Fração 5 64 12.8
06/04/1995 Pedro Goldemberg 3 31 10.33
08/08/1992 Ricardo Castro Ramos 6 40 6.67
07/05/1987 SAMUEL DAVID AGNE COTO 7 58 8.29
26/02/1992 Vitor Augusto Carlos Santana 8 48 6

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com