:monstars BASQUETE 32+ (VETERANOS)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
21/11/1980 Alex Borro do Nascimento 0
25/02/1992 André Luís Weber Buonocore 2 27 13.5
06/11/1987 arthur cristiano baston 0
14/10/1992 Bruno Fanhani de Castro 5 60 12
24/05/1986 caio donato freitas 5 33 6.6
09/10/1984 Christopher Paul LeBorious 2 25 12.5
25/05/1987 FELIPE MORAES TREPTOW 2 0 0
20/03/1992 Iago Nadir Lima Alves 4 75 18.75
13/11/1993 Jonathan Kim Abdou Silva 0
30/01/1995 Luciano Drovandi 1 12 12
06/03/1986 MAICKON JHONS FERREIRA SERRA 2 2 1
13/09/1992 MARTIM COHEN MENDES ROSA 2 15 7.5
19/11/1989 Mateus de Oliveira Sousa 4 13 3.25
06/02/1994 Orlando Copetti Fração 3 32 10.67
06/04/1995 Pedro Goldemberg 1 12 12
08/08/1992 Ricardo Castro Ramos 4 24 6
07/05/1987 SAMUEL DAVID AGNE COTO 1 13 13
26/02/1992 Vitor Augusto Carlos Santana 2 4 2

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com