:monstars BASQUETE 32+ (VETERANOS)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
21/11/1980 Alex Borro do Nascimento 2 6 3
25/02/1992 André Luís Weber Buonocore 4 69 17.25
06/11/1987 arthur cristiano baston 2 9 4.5
14/10/1992 Bruno Fanhani de Castro 7 76 10.86
24/05/1986 caio donato freitas 5 33 6.6
09/10/1984 Christopher Paul LeBorious 4 50 12.5
25/05/1987 FELIPE MORAES TREPTOW 3 0 0
20/03/1992 Iago Nadir Lima Alves 5 92 18.4
13/11/1993 Jonathan Kim Abdou Silva 0
30/01/1995 Luciano Drovandi 3 21 7
06/03/1986 MAICKON JHONS FERREIRA SERRA 4 9 2.25
13/09/1992 MARTIM COHEN MENDES ROSA 5 42 8.4
19/11/1989 Mateus de Oliveira Sousa 8 38 4.75
06/02/1994 Orlando Copetti Fração 4 50 12.5
06/04/1995 Pedro Goldemberg 1 12 12
08/08/1992 Ricardo Castro Ramos 5 34 6.8
07/05/1987 SAMUEL DAVID AGNE COTO 5 47 9.4
26/02/1992 Vitor Augusto Carlos Santana 5 30 6

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com