| Data Nasc. | Atleta | Jogos | Pontos | Média |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/1996 | artur henrique martins almada | 0 | ||
| 18/06/1989 | felipe augusto de araujo da silva | 0 | ||
| 10/01/1994 | gregorio vizotto caballero | 0 | ||
| 02/09/1971 | igor guimarAes tracci | 0 | ||
| 22/05/1999 | lucca freiria cabrini | 0 | ||
| 19/02/1994 | Luiz Felippe Bonfietti Lombardo | 0 | ||
| 11/12/1994 | Pedro Lima Parreira | 0 |
LOCALIZAÇÃO
Av. Marquês de São Vicente 2477
São Paulo, SP
E-mail: uvb.basquete@gmail.com