| Data Nasc. | Atleta | Jogos | Pontos | Média |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/1996 | artur henrique martins almada | 0 | ||
| 26/07/1990 | bruno obnesorg de oliveira | 0 | ||
| 23/04/1988 | FABIO BELOTTO FERREIRA | 0 | ||
| 29/06/1994 | Fabrizio Gomes Acquaviva | 0 | ||
| 18/06/1989 | felipe augusto de araujo da silva | 0 | ||
| 05/04/1991 | fernando bordignon do nascimento lemos | 0 | ||
| 05/05/1988 | GABRIEL GIANNECCHINI DE OLIVEIRA | 0 | ||
| 17/02/1993 | giovanni martini lomonaco gonçalves | 0 | ||
| 10/01/1994 | gregorio vizotto caballero | 0 | ||
| 02/09/1971 | igor guimarAes tracci | 0 | ||
| 02/03/1992 | RENAN BRENGUERE DA SILVA | 0 |
LOCALIZAÇÃO
Av. Marquês de São Vicente 2477
São Paulo, SP
E-mail: uvb.basquete@gmail.com