:CONTINENTAL BASQUETE 20+ (livre)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
20/03/1992 CAIO CESAR GONÇALVES 5 27 5.4
02/02/1992 Cesar augusto dos Santos Evangelista 0
06/06/2000 Daniel Aleixo de Sousa 6 53 8.83
01/04/1985 DIEGO MANFRINATO MARTINS 1 0 0
24/09/1984 douglas souza da silva 0
07/07/2000 Felipe da Cruz Olegario 4 15 3.75
29/09/1992 Felipe do nascimento Costa 4 30 7.5
26/08/2002 Gabriel Bella Siqueira 5 87 17.4
24/05/1994 Gustavo Bregaglio 5 26 5.2
06/05/1994 Joel Mavinga Manuel Fernandes 5 33 6.6
30/06/2003 Joshua Maxwell dos Santos Oliveira 2 4 2
25/09/2001 Luiz Felipe Suman Figueroa 6 37 6.17
05/02/1997 Murilo de Carvalho Silveira 4 14 3.5
27/04/1997 Pedro Paulo Rodgerio 5 65 13
11/12/2002 Rodrigo Valverde de Oliveira 3 5 1.67
25/06/1993 Thiago Palma de Oliveira 3 20 6.67
11/04/2001 Victor Hugo Ruiz Schwenda dos Pires 1 0 0
26/07/1994 Vinicius de Lima Lopes 3 8 2.67
28/05/1996 Vinicius Marcondes Silva 2 18 9

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com