:CONTINENTAL BASQUETE 45+ (SUPER SENIOR)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
18/01/1980 aguinaldo zanutto 5 10 2
02/08/1976 André Luís Padilha Pereira 3 5 1.67
01/07/1982 bruno legnare russo 5 19 3.8
03/01/1980 CAIO EDUARDO KULAIF PERRONI 5 19 3.8
30/08/1976 EMERSON DE CARVALHO 6 23 3.83
10/05/1979 Francis Franco Pistila 5 15 3
27/09/1979 Gilmar de Barros 4 4 1
28/05/1979 João Renato de Oliveira 5 46 9.2
10/07/1981 Jose Laercio de Lima Junior 5 51 10.2
27/07/1981 LEANDRO OTHERO TONON 2 20 10
11/01/1978 Mário Sérgio Costa Junior 7 13 1.86
15/10/1980 RAPHAEL AUGUSTO TONON 2 9 4.5
29/10/1978 RICARDO DOS REIS BALDAN 6 78 13
19/08/1983 RONALDO LOPES DO NASCIMENTO 7 37 5.29
28/05/1979 thiago stys 1 0 0
24/07/1973 Vladimir Ismael Netto 6 12 2
04/02/1981 wagner alexandre peinado 2 2 1
02/02/1977 willian carlo brasil cei dos santos 6 2 0.33

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com