| Data Nasc. | Atleta | Jogos | Pontos | Média |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/1969 | ALESSANDRO DARDI | 0 | ||
| 10/04/1968 | FERNANDO DRUMOND KOURI | 0 | ||
| 04/03/1972 | FERNANDO JULIANO TORO | 0 | ||
| 09/03/1973 | FERNANDO MENCARINI | 0 | ||
| 19/04/1969 | GUSTAVO SZABO | 0 | ||
| 25/09/1973 | marcelo martins galvão | 0 | ||
| 16/09/1966 | ROBERTO DE CARVALHO CHAUD | 0 | ||
| 07/04/1975 | SERGIO AIUB DE TOLEDO PRADO | 0 | ||
| 30/06/1968 | WALTER ANTONIO NASCIMENTO DE SOUZA | 0 |
LOCALIZAÇÃO
Av. Marquês de São Vicente 2477
São Paulo, SP
E-mail: uvb.basquete@gmail.com