| Data Nasc. | Atleta | Jogos | Pontos | Média |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/1989 | Arnaldo Pedroso Costa | 0 | ||
| 31/01/1988 | BRUNO MUNIZ DOS SANTOS FERREIRA | 0 | ||
| 09/06/1982 | Cesar Augusto Pinto | 0 | ||
| 07/09/1985 | Diego Alac da Silva | 0 | ||
| 18/08/1983 | EVERTON COSTA GOES | 0 | ||
| 21/02/1985 | FABRICIO DOS SANTOS RODRIGUES | 0 | ||
| 28/02/1989 | Gabriel Fernandes Romao | 0 | ||
| 09/05/1985 | GUILHERME PERONI ROMANO | 0 | ||
| 21/05/1985 | OSCAR AMARAL NETTO | 0 | ||
| 20/06/1982 | THIAGO LUIS GOMES DOS REIS | 0 | ||
| 12/02/1988 | Victor da Rocha Barros | 0 | ||
| 22/10/1988 | WILLIAN DE BARROS | 0 |
LOCALIZAÇÃO
Av. Marquês de São Vicente 2477
São Paulo, SP
E-mail: uvb.basquete@gmail.com