:MAMUTES BASQUETE 40+ (SENIOR)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
23/04/1981 ANDRE CANO FERNANDEZ 3 6 2
06/11/1987 arthur cristiano baston 5 17 3.4
09/06/1982 Cesar Augusto Pinto 3 2 0.67
17/10/1980 danilo martins dos santos romero 5 12 2.4
11/06/1979 DOUGLAS LICHTENBERGER CATAN 4 7 1.75
19/02/1980 FABIO ZAMBONI 7 6 0.86
25/05/1987 FELIPE MORAES TREPTOW 3 5 1.67
29/05/1981 GUSTAVO FAVARELLO CARVALHO 7 57 8.14
27/11/1981 MARCOS CARDOSO ZAPATER 3 0 0
14/03/1984 PAULO RENATO FALCHI DE MAGALHAES 7 50 7.14
25/06/1987 PAULO SCHULZE DAMIANI 2 0 0
08/12/1980 PEDRO CESAR PESTANA PAVAN 7 22 3.14
21/05/1984 THIAGO NIKOLAI NUNES SILVA 8 66 8.25
08/06/1981 Tiago Miguel lima Gouveia 9 77 8.56
25/06/1986 vinicius kruger chalub fadanelli 4 8 2
03/08/1984 YASSER DELGADO RABEH 2 0 0

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com