| Data Nasc. | Atleta | Jogos | Pontos | Média |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/1981 | ANDRE CANO FERNANDEZ | 0 | ||
| 06/11/1987 | arthur cristiano baston | 0 | ||
| 11/06/1979 | DOUGLAS LICHTENBERGER CATAN | 0 | ||
| 19/02/1980 | FABIO ZAMBONI | 0 | ||
| 25/05/1987 | FELIPE MORAES TREPTOW | 0 | ||
| 29/05/1981 | GUSTAVO FAVARELLO CARVALHO | 0 | ||
| 27/11/1981 | MARCOS CARDOSO ZAPATER | 0 | ||
| 14/03/1984 | PAULO RENATO FALCHI DE MAGALHAES | 0 | ||
| 25/06/1987 | PAULO SCHULZE DAMIANI | 0 | ||
| 08/12/1980 | PEDRO CESAR PESTANA PAVAN | 0 | ||
| 08/06/1981 | Tiago Miguel lima Gouveia | 0 | ||
| 03/08/1984 | YASSER DELGADO RABEH | 0 |
LOCALIZAÇÃO
Av. Marquês de São Vicente 2477
São Paulo, SP
E-mail: uvb.basquete@gmail.com