:MAMUTES BASQUETE 40+ (SENIOR)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
23/04/1981 ANDRE CANO FERNANDEZ 3 6 2
06/11/1987 arthur cristiano baston 6 27 4.5
09/06/1982 Cesar Augusto Pinto 4 5 1.25
17/10/1980 danilo martins dos santos romero 5 12 2.4
11/06/1979 DOUGLAS LICHTENBERGER CATAN 5 14 2.8
19/02/1980 FABIO ZAMBONI 9 9 1
25/05/1987 FELIPE MORAES TREPTOW 4 13 3.25
29/05/1981 GUSTAVO FAVARELLO CARVALHO 8 69 8.63
27/11/1981 MARCOS CARDOSO ZAPATER 3 0 0
14/03/1984 PAULO RENATO FALCHI DE MAGALHAES 8 58 7.25
25/06/1987 PAULO SCHULZE DAMIANI 3 14 4.67
08/12/1980 PEDRO CESAR PESTANA PAVAN 7 22 3.14
21/05/1984 THIAGO NIKOLAI NUNES SILVA 10 73 7.3
08/06/1981 Tiago Miguel lima Gouveia 10 87 8.7
25/06/1986 vinicius kruger chalub fadanelli 4 8 2
03/08/1984 YASSER DELGADO RABEH 2 0 0

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com