| Data Nasc. | Atleta | Jogos | Pontos | Média |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/1981 | Alexandre Bezerra Nogueira | 0 | ||
| 13/08/1979 | Anderson Gomes Cardoso | 0 | ||
| 22/06/1981 | Andre Luiz de Souza Barbosa | 0 | ||
| 26/06/1982 | Danilo Alves de Aquino Aguiar | 0 | ||
| 28/07/1972 | marcelo nascimento | 0 | ||
| 29/06/1978 | Patrick Machado da Silva | 0 | ||
| 09/03/1986 | Sidnei Ferreira Lanes | 0 | ||
| 01/07/1983 | Wilson Leandro Leal da Silva | 0 |
LOCALIZAÇÃO
Av. Marquês de São Vicente 2477
São Paulo, SP
E-mail: uvb.basquete@gmail.com