| Data Nasc. | Atleta | Jogos | Pontos | Média |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/1993 | Adriano Nunes Alves | 0 | ||
| 18/04/1988 | Alexandre Magalhaes Lourenco | 0 | ||
| 03/08/1986 | anderson teodoro teixeira | 0 | ||
| 26/06/1990 | Cassio marcellus moreira de Jesus Santos | 0 | ||
| 22/07/1987 | CLAUDINEI DA SILVA | 0 | ||
| 13/08/1984 | DEIVISON ROBERTO FASTRONI | 0 | ||
| 05/02/1991 | Felipe Hasi de souza | 0 | ||
| 16/09/1994 | Leonardo Peixoto Pinto de Carvalho | 0 | ||
| 14/01/1991 | leonardo scetta dias | 0 | ||
| 14/11/1990 | LUIS PAULO candido bertolino | 0 | ||
| 19/02/1987 | Vitor Hugo Ramos Marcal | 0 | ||
| 26/04/1992 | Willian Moreira Costa | 0 |
LOCALIZAÇÃO
Av. Marquês de São Vicente 2477
São Paulo, SP
E-mail: uvb.basquete@gmail.com