:CORINTHIANS BASQUETE 45+ (SUPER SENIOR)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
11/12/1974 ALEX SANDRO ROCHA DE SANTANA 0
26/06/1979 ANDERSON SANTOS MENEZES 2 22 11
23/09/1979 ANDERSON SCOTT PEREIRA DA SILVA 3 24 8
15/04/1980 douglas ferreira 3 9 3
14/04/1978 euclides domingos vieira 1 10 10
07/08/1983 guilherme filipin alves pereira 2 34 17
02/02/1976 HIRLANDSON RICARDO PEDROSA 2 35 17.5
04/04/1980 JEFFERSON martin DE SOUZA SOBRAL 0
02/01/1980 JONES LOUIS RODRIGUES 1 0 0
05/05/1981 JOSE ROBERTO MARIANO RODRIGUES JUNIOR 1 7 7
25/02/1978 JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS 3 38 12.67
01/07/1978 lucinei sacco junior 4 19 4.75
13/03/1976 MARCELO BASTOS DE MELO 2 0 0
24/08/1978 Marcelo Mendes Frieiro 3 4 1.33
03/04/1980 RENATO OURIVES 2 0 0
01/09/1974 Ricardo Augusto Lento Coelho Dos Santos 2 13 6.5
07/02/1977 VAGNER APARECIDO RIBEIRO 2 15 7.5
22/12/1977 WALLDSON RODRIGO TENORIO DA SILVA 2 9 4.5
25/11/1977 ZANDONAIDE WILLIANS DE LIMA 4 65 16.25

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com