| Data Nasc. | Atleta | Jogos | Pontos | Média |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/1977 | Adriano Tadeu Livani Reale | 0 | ||
| 21/10/1980 | Alfredo Olmos Borges | 0 | ||
| 25/02/1981 | Andre da Silva Correa de Oliveira | 0 | ||
| 13/04/1974 | Andre Renato dos Santos | 0 | ||
| 20/11/1975 | Chiaretto Alves Costa | 0 | ||
| 01/11/1981 | David Antonioli | 0 | ||
| 09/12/1976 | Dennis Oswald Vecchione | 0 | ||
| 05/09/1977 | FABRICIO FERREIRA COELHO | 0 | ||
| 29/12/1980 | Joao Paulo Martins Linhares | 0 | ||
| 27/09/1969 | luiz bejczy | 0 | ||
| 05/04/1970 | MARCELO SODELLI | 0 | ||
| 23/07/1970 | paulo roberto mazzetto | 0 |
LOCALIZAÇÃO
Av. Marquês de São Vicente 2477
São Paulo, SP
E-mail: uvb.basquete@gmail.com